Awọn dada jẹ dan ati ki o ni lagbara idoti resistance. Ninu ojoojumọ ati itọju jẹ rọrun pupọ eyiti o kan mu ese rẹ pẹlu omi mimọ tabi ọṣẹ didoju. Ko si iwulo fun itọju ti o wuyi gẹgẹbi kikun kikun ati didimu bi igi. A gba OEM ati isọdi awọn ibeere; laibikita iru boṣewa tabi awọ ti o fẹ, NEWCOBOND® yoo pese ojutu itelorun fun awọn iṣẹ akanṣe rẹ.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			NEWCOBOND lo awọn ohun elo PE atunlo ti o wọle lati Japan ati Koria, papọ wọn pẹlu aluminiomu AA1100 mimọ, kii ṣe majele ti patapata ati ore si ayika.
 
 		     			NEWCOBOND ACP ni agbara to dara ati irọrun, o rọrun lati yipada, ge, agbo, lilu, tẹ ati fi wọn sii.
 
 		     			Itọju oju oju pẹlu ibeere awọ polyester ti o ni ultraviolet-giga (ECCA), ẹri 8-10 ọdun; ti o ba ti lo KYNAR 500 PVDF kun, ẹri 15-20 ọdun.
 
 		     			NEWCOBOND le pese iṣẹ OEM, a le ṣe iwọn ati awọn awọ fun awọn alabara. Gbogbo awọn awọ RAL ati awọn awọ PANTONE wa
| Aluminiomu Alloy | AA1100 | 
| Aluminiomu Awọ | 0.18-0.50mm | 
| Panel Gigun | 2440mm 3050mm 4050mm 5000mm | 
| Iwọn Panel | 1220mm 1250mm 1500mm | 
| Sisanra nronu | 4mm 5mm 6mm | 
| Dada itọju | PE / PVDF | 
| Awọn awọ | Gbogbo Pantone & Ral Standard Awọn awọ | 
| Isọdi iwọn ati awọ | Wa | 
| Nkan | Standard | Abajade | 
| Sisanra aso | PE≥16um | 30um | 
| Dada ikọwe líle | ≥HB | ≥16H | 
| Irọrun aso | ≥3T | 3T | 
| Iyatọ awọ | ∆E≤2.0 | ∆E 1.6 | 
| Atako Ipa | 20Kg.cm ikolu -paint ko si pipin fun nronu | Ko si Pipin | 
| Abrasion Resistance | ≥5L/um | 5L/um | 
| Kemikali Resistance | 2% HCI tabi 2% NaOH idanwo ni awọn wakati 24-Ko si Iyipada | Ko si Iyipada | 
| Adhesion ti a bo | ≥1grade fun 10 * 10mm2 gridding igbeyewo | 1 ite | 
| Peeling Agbara | Apapọ ≥5N/mm ti 180oC Peeli kuro fun nronu pẹlu 0.21mm alu.skin | 9N/mm | 
| Titẹ Agbara | ≥100Mpa | 130Mpa | 
| Titẹ rirọ Modul | ≥2.0*104MPa | 2.0 * 104MPa | 
| Olùsọdipúpọ ti Imugboroosi Gbona Linear | Iyatọ iwọn otutu 100 ℃ | 2.4mm/m | 
| Atako otutu | -40 ℃ si + 80 ℃ otutu laisi iyipada ti iyatọ awọ ati peeli kuro, peeling agbara apapọ silẹ≤10% | Iyipada ti didan nikan.Ko si peeli awọ kuro | 
| Hydrochloric Acid Resistance | Ko si iyipada | Ko si iyipada | 
| Resistance Nitric Acid | Ko si Aisedeede ΔE≤5 | ΔE4.5 | 
| Epo Resistance | Ko si iyipada | Ko si iyipada | 
| Resistance Resistance | Ko si ipilẹ ti o han | Ko si ipilẹ ti o han | 
 
              
             